Wie verbreitet sind die Oberstufen-Modelle im Kanton Bern?
| Modell 1 | Modell 2 | Modell 3a | Modell 3b | Modell 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 Schulen 3.1% | 3 Schulen 1.8% | 75 Schulen 46.0% | 49 Schulen 30.1% | 31 Schulen 19.0% |
| 2024/2025 | 8 Schulen 4.9% | 5 Schulen 3.1% | 76 Schulen 46.6% | 50 Schulen 30.7% | 24 Schulen 14.7% |
| 2023/2024 | 7 Schulen 4.3% | 8 Schulen 5.0% | 80 Schulen 49.7% | 47 Schulen 29.2% | 19 Schulen 11.8% |
| 2022/2023 | 11 Schulen 6.8% | 8 Schulen 4.9% | 87 Schulen 54.2% | 41 Schulen 25.4% | 14 Schulen 8.7% |
| 2020/2021 | 13 Schulen 8.0% | 9 Schulen 5.6% | 91 Schulen 56.5% | 40 Schulen 24.9% | 8 Schulen 5.0% |
| 2018/2019 | 12 Schulen 7.6% | 12 Schulen 7.6% | 96 Schulen 60.8% | 31 Schulen 19.6% | 7 Schulen 4.4% |
Je nach Zählung variiert die Totalzahl der Sekundarschulen über die Jahre.
Quelle: Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB), Kanton Bern (https://www.akvb-gemeinden.bkd.be.ch/content/dam/akvb-gemeinden_bkd/dokumente/de/startseite/organisation-finanzierung/schulorganisation/zusammenarbeitsformen-auf-der-sekundarstufe-i/haeufige-modelle-sekundarstufe-I-d.pdf)